| РОЗМІРИ ВЗУТТЯ |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| БРИТАНСЬКИЙ | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | |
| ЯПОНСЬКИЙ | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | |
| РОЗМІРИ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ТА СУКОНЬ (жіночі) |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| БРИТАНСЬКИЙ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ЯПОНСЬКИЙ | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| РОЗМІРИ БЛУЗ ТА СВЕТРІВ (жіночі) |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| БРИТАНСЬКИЙ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| ЯПОНСЬКИЙ | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
| РОЗМІРИ КОСТЮМІВ (жіночі) |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| БРИТАНСЬКИЙ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ЯПОНСЬКИЙ | M | | L | | XL | |
| РОЗМІРИ СОРОЧОК (чоловічі) |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 14,5 - 15 | 15,5 - 16 | 16,5 - 17 | 17,5 | | |
| БРИТАНСЬКИЙ | 14,5 - 15 | 15,5 - 16 | 16,5 - 17 | 17,5 | | |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 | | |
| ЯПОНСЬКИЙ | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 | | |
| РОЗМІРИ СВЕТРІВ (чоловічі) |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| БРИТАНСЬКИЙ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ЯПОНСЬКИЙ | S | | M | | L | |
| РОЗМІРИ КОСТЮМІВ (чоловічі) |
| АМЕРИКАНСЬКИЙ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| БРИТАНСЬКИЙ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ЯПОНСЬКИЙ | S | | M | | L | |