Головна > Довідка

>Розклад руху електропоїздів через станцію Миронівка
ОбігМаршрут прямуванняприб.відпр.зпо
  Все станом на 14.09.2025
6231/6008 1 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Північна) 04:21 2025-06-272025-12-13
6722/21 щоденно Миронівка – Київ-Волинський 04:51 2025-06-272025-12-13
6232 1 щоденно Фастів-1 – Миронівка 07:23 2025-06-272025-12-13
6641 щоденно Цвіткове – Миронівка 07:26 2025-04-192025-12-13
6724/23 1 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Північна) 08:20 2025-09-032025-12-13
6234 2 щоденно Фастів-1 – Миронівка 08:56 2025-06-272025-12-13
6642 щоденно Миронівка – ім. Т.Г. Шевченка 09:12 2025-09-032025-12-13
6233/6016 2 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 09:18 2024-09-032025-12-13
6702/01 1 щоденно Київ-Пас. (Північна) – Миронівка 11:04 2025-09-032025-09-22
6702/01 щоденно Київ-Пас. (Північна) – Миронівка 11:09 2025-09-232025-12-13
6009/6236 2 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 11:54 2025-06-272025-12-13
6235/6020 1 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 12:40 2025-06-272025-12-13
6503 1 щоденно Знам'янка Пас – Миронівка 14:52 2025-07-312025-12-14
6704/03 1 щоденно Київ-Волинський – Миронівка 14:54 2025-06-272025-12-22
6704/03 щоденно Київ-Волинський – Миронівка 15:01 2025-09-232025-12-13
6510 щоденно Миронівка – Черкаси 15:20 2025-06-202025-12-13
6726/25 3 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Північна) 16:12 2025-06-272025-09-20
6726/25 1 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Північна) 16:12 2025-09-212025-12-13
6237 1 щоденно Миронівка – Фастів-1 17:23 2024-12-152025-12-13
6023/6238 1 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 19:33 2025-06-272025-12-13
6643 щоденно ім. Т.Г. Шевченка – Миронівка 20:00 2025-06-272025-12-13
6706/05 щоденно Київ-Пас. (Північна) – Миронівка 20:07 2025-06-272025-12-13
6241 1 щоденно Миронівка – Фастів-1 20:25 2025-06-272025-12-13
6644 щоденно Миронівка – Цвіткове 20:35 2025-06-272025-12-13
6029/6240 1 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 22:54 2025-06-272025-12-13