|
|
||
Учасник проекта "Міста України" |
|||
| Головна сторінка | | | Форум | | | Миронівщина | | | Фотогалерея | | | |
| Довідка. Розклад руху міжміських автобусів із автостанції Миронівка |
29 серпня 2008 р., п'ятниця
|
|
Маршрут I. "Залізнична станція" |
||||||||||
| Назва зупинки | Відправлення |
|||||||||
| З/д вокзал | 6-30 |
7-00 |
7-30 | 8-05 |
9-00 |
9-40 |
10-25 |
|||
крім понеділка |
||||||||||
| в.Кондратовича | 6-40 |
7-10 |
7-40 | 8-15 |
9-10 |
9-50 |
10-35 |
|||
крім понеділка |
||||||||||
| в.Піонерська | 6-50 |
7-20 |
7-50 | 8-25 |
9-20 |
10-00 |
10-45 |
|||
крім понеділка |
||||||||||
| З/д вокзал | 7-00 |
7-30 |
8-00 | 8-35 |
9-30 |
10-10 |
10-55 |
|||
| (прибуття) | крім понеділка |
|||||||||
| З/д вокзал | 11-10 |
12-00 |
13-00 |
14-00 |
15-25 |
16-10 |
17-05 |
|||
| в.Кондратовича | 11-20 |
12-10 |
13-10 |
14-10 |
15-35 |
16-20 |
17-15 |
|||
| в.Піонерська | 11-30 |
12-20 |
13-20 |
14-20 |
15-45 |
16-30 |
17-25 |
|||
| З/д вокзал | 11-40 |
12-30 |
13-30 |
14-30 |
15-55 |
16-40 |
17-35 |
|||
| (прибуття) | ||||||||||
| З/д вокзал | 18-00 |
19-00 |
20-00 |
|||||||
| в.Кондратовича | 18-10 |
19-10 |
20-10 |
|||||||
| в.Піонерська | 18-20 |
19-20 |
20-20 |
|||||||
| З/д вокзал | 18-30 |
19-30 |
20-30 |
|||||||
| (прибуття) | ||||||||||
Маршрут II. "Кільцевий" |
||||||||||
| Назва зупинки | Відправлення |
|||||||||
| З/д вокзал | 5-50 | 7-05 | 8-30 | 10-15 | 14-00 | 15-25 | 18-00 | |||
| Автостанція | 5-51 | 7-06 | 8-31 | 10-16 | 14-01 | 15-26 | 18-01 | |||
| Пошта | 5-54 | 7-09 | 8-34 | 10-19 | 14-04 | 15-29 | 18-04 | |||
| Санстанція | 5-56 | 7-11 | 8-36 | 10-31 | 14-06 | 15-31 | 18-06 | |||
| Цукровий завод | 5-58 | 7-13 | 8-38 | 10-33 | 14-08 | 15-33 | 18-08 | |||
| ПМК-21 | 6-00 | 7-15 | 8-40 | 10-35 | 14-10 | 15-35 | 18-10 | |||
| РТП | 6-02 | 7-17 | 8-42 | 10-37 | 14-12 | 15-37 | 18-12 | |||
| Росава | 6-05 | 7-20 | 8-45 | 10-40 | 14-15 | 15-40 | 18-15 | |||
| Зелений хутір | 6-07 | 7-22 | 8-47 | 10-42 | 14-17 | 15-42 | 18-17 | |||
| Лікарня | 6-10 | 7-25 | 8-50 | 10-45 | 14-20 | 15-45 | 18-20 | |||
| Комсомольська-1 | 6-12 | 7-27 | 8-52 | 10-47 | 14-22 | 15-47 | 18-22 | |||
| Комсомольська-2 | 6-14 | 7-29 | 8-54 | 10-49 | 14-24 | 15-49 | 18-24 | |||
| Бузницького-1 | 6-16 | 7-31 | 8-56 | 10-51 | 14-26 | 15-51 | 18-26 | |||
| Кірова | 6-18 | 7-33 | 8-58 | 10-53 | 14-28 | 15-53 | 18-28 | |||
| Бузницького-2 | 6-20 | 7-35 | 9-00 | 10-55 | 14-30 | 15-55 | 18-30 | |||
| Аптека №17 | 6-22 | 7-37 | 9-02 | 10-57 | 14-32 | 15-57 | 18-32 | |||
| Пошта | 6-25 | 7-40 | 9-05 | 11-00 | 14-35 | 16-00 | 18-35 | |||
| Автостанція | 6-27 | 7-42 | 9-07 | 11-02 | 14-37 | 16-02 | 18-37 | |||
| З/д вокзал | 6-30 | 7-45 | 9-10 | 11-05 | 14-40 | 16-05 | 18-40 | |||
Маршрут III. "Кільцевий" |
||||||||||
| Назва зупинки | Відправлення |
|||||||||
| З/д вокзал | 5-10 | 7-40 | 9-30 | 11-15 | 14-45 | 16-10 | 17-10 | |||
| Автостанція | 5-11 | 7-41 | 9-31 | 11-16 | 14-46 | 16-11 | 17-11 | |||
| Пошта | 5-13 | 7-43 | 9-34 | 11-19 | 14-49 | 16-14 | 17-14 | |||
| Аптека №17 | 5-15 | 7-45 | 9-36 | 11-21 | 14-51 | 16-16 | 17-16 | |||
| Бузницького-2 | 5-16 | 7-46 | 9-38 | 11-23 | 14-53 | 16-18 | 17-18 | |||
| Кірова | 5-18 | 7-48 | 9-40 | 11-25 | 14-55 | 16-20 | 17-20 | |||
| Бузницького-1 | 5-20 | 7-50 | 9-42 | 11-28 | 14-58 | 16-23 | 17-23 | |||
| Комсомольська-2 | 5-22 | 7-52 | 9-45 | 11-30 | 15-00 | 16-25 | 17-25 | |||
| Комсомольська-1 | 5-24 | 7-54 | 9-47 | 11-33 | 15-02 | 16-28 | 17-28 | |||
| Лікарня | 5-25 | 7-55 | 9-50 | 11-36 | 15-05 | 16-30 | 17-30 | |||
| Зелений хутір | 5-27 | 7-57 | 9-52 | 11-37 | 15-07 | 16-32 | 17-32 | |||
| Росава | 5-30 | 8-00 | 9-54 | 11-40 | 15-10 | 16-35 | 17-35 | |||
| РТП | 5-33 | 8-02 | 9-56 | 11-42 | 15-12 | 16-38 | 17-37 | |||
| МПК 21 | 5-35 | 8-05 | 9-58 | 11-45 | 15-15 | 16-40 | 17-40 | |||
| Цукровий завод | 5-37 | 8-07 | 10-00 | 11-47 | 15-17 | 16-42 | 17-42 | |||
| Санстанція | 5-39 | 8-09 | 10-02 | 11-49 | 15-19 | 16-44 | 17-44 | |||
| маг. Гермес | 5-41 | 8-11 | 10-05 | 11-50 | 15-21 | 16-46 | 17-46 | |||
| Астостанція | 5-43 | 8-13 | 10-07 | 11-52 | 15-23 | 16-48 | 17-48 | |||
| З/д вокзал | 5-45 | 8-15 | 10-10 | 11-55 | 15-25 | 16-50 | 17-50 | |||
Маршрут IV. "ХПП-лікарня" |
||||||||||
| Назва зупинки | Відправлення |
|||||||||
| ХПП | 6-45 | 7-30 | 8-20 | 9-00 | 9-40 | 10-20 | 11-15 | 12-00 | ||
| З/д вокзал | 6-47 | 7-32 | 8-21 | 9-01 | 9-41 | 10-21 | 11-17 | 12-01 | ||
| Астостанція | 6-50 | 7-33 | 8-22 | 9-02 | 9-42 | 10-22 | 11-20 | 12-02 | ||
| Пошта | 6-54 | 7-34 | 8-24 | 9-04 | 9-44 | 10-24 | 11-24 | 12-04 | ||
| Санстанція | 6-58 | 7-38 | 8-28 | 9-08 | 9-48 | 10-28 | 11-28 | 12-08 | ||
| Водолікарня | 7-02 | 7-42 | 8-32 | 9-12 | 9-52 | 10-32 | 11-32 | 12-12 | ||
| Комсомольська | 7-06 | 7-46 | 8-36 | 9-16 | 9-56 | 10-36 | 11-36 | 12-16 | ||
| Лікарня | 7-10 | 8-00 | 8-40 | 9-20 | 10-00 | 10-40 | 11-40 | 12-20 | ||
| ХПП | ||||||||||
| З/д вокзал | ||||||||||
| Астостанція | 13-02 | 15-32 | 16-22 | 17-10 | 18-10 | |||||
| Пошта | 13-04 | 15-34 | 16-24 | 17-14 | 18-14 | |||||
| Санстанція | 13-08 | 15-38 | 16-28 | 17-18 | 18-18 | |||||
| Водолікарня | 13-12 | 15-42 | 16-30 | 17-22 | 18-22 | |||||
| Комсомольська | 13-16 | 15-46 | 16-36 | 17-26 | 18-26 | |||||
| Лікарня | 13-20 | 15-50 | 16-40 | 17-30 | 18-30 | |||||
(Лікарня - хлібоприймальне підприємство) - ціна 75 коп |
||||||||||
| Назва зупинки | Відправлення |
|||||||||
| ХПП | ||||||||||
| З/д вокзал | ||||||||||
| Астостанція | 7-17 | 8-17 | 8-57 | 9-37 | 10-17 | 10-57 | 11-57 | 12-37 | ||
| Пошта | 7-26 | 8-16 | 8-56 | 9-36 | 10-16 | 10-56 | 11-56 | 12-36 | ||
| Санстанція | 7-22 | 8-12 | 8-52 | 9-32 | 10-12 | 10-52 | 11-52 | 12-32 | ||
| Водолікарня | 7-18 | 8-08 | 8-48 | 9-28 | 10-08 | 10-48 | 11-48 | 12-28 | ||
| Комсомольська | 7-14 | 8-04 | 8-44 | 9-24 | 10-04 | 10-44 | 11-44 | 12-24 | ||
| Лікарня | 7-10 | 8-00 | 8-40 | 9-20 | 10-00 | 10-40 | 11-40 | 12-20 | ||
| ХПП | ||||||||||
| З/д вокзал | ||||||||||
| Астостанція | 13-37 | 16-12 | 17-00 | 17-50 | 18-50 | |||||
| Пошта | 13-36 | 16-16 | 16-56 | 17-46 | 18-46 | |||||
| Санстанція | 13-32 | 16-02 | 06-52 | 17-42 | 18-42 | |||||
| Водолікарня | 13-28 | 15-58 | 16-48 | 17-38 | 18-38 | |||||
| Комсомольська | 13-24 | 15-54 | 16-44 | 17-33 | 18-34 | |||||
| Лікарня | 13-20 | 15-50 | 16-40 | 17-30 | 18-30 | |||||
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на http://myronivka.com.ua є обов'язковим. |
||||||||
|
|