| Маршрут I. "Залізнична станція - РТП" - ціна 1 грн. 50 коп | ||
| Автобус | Час відправлення | |
| від з/д | від РТП | |
| осн. | 5-00 | 5-15 |
| осн. | 6-10 | 6-20 |
| осн. | 6-40 | 6-50 |
| осн. | 7-00 | 7-15 |
| дод. | 7-25 | 7-35 |
| осн. | 7-40 | 7-55 |
| дод. | 8-00 | 8-20 |
| осн. | 8-20 | 8-35 |
| дод. | 8-40 | 9-00 |
| осн. | 9-00 | 9-20 |
| дод. | 9-20 | 9-40 |
| осн. | 9-40 | 9-50 |
| дод. | 9-55 | 10-20 |
| осн. | 10-10 | 10-35 |
| дод. | 10-55 | 11-05 |
| осн. | 11-10 | 11-25 |
| дод. | 11-40 | 12-00 |
| осн. | 12-00 | 12-20 |
| дод. | 12-20 | 13-00 |
| осн. | 13-00 | 13-20 |
| дод. | 13-40 | 14-15 |
| осн. | 14-00 | 14-20 |
| дод. (крім середи, п'ятниці) | 14-25 | 15-10 |
| дод. | 15-00 | 15-20 |
| дод. | 15-30 | 16-00 |
| осн. | 16-00 | 16-20 |
| дод. | 16-55 | 17-10 |
| осн. | 17-10 | 17-25 |
| осн. | 18-00 | 18-25 |
| дод. | 19-00 | 19-20 |
| дод. | 20-30 | 20-45 |
| Маршрут II. "Кільцевий" (залізнична станція - лікарня через РТП) - ціна 1 грн.50 коп |
||
| № п/п | Час відправлення | |
| від ХПП | від лікарні | |
| 1 | 5-00 | 5-15 |
| 2 | 5-40 | 5-55 |
| 3 | 7-00 | 7-20 |
| 4 | 7-35 | 7-55 |
| 5 | 8-15 | 8-35 |
| 6 | 9-30 | 9-50 |
| 7 | 10-15 | 10-35 |
| 8 | 11-00 | 11-20 |
| 9 | 14-00 | 14-15 |
| 10 | 14-55 | 15-10 |
| 11 | 15-30 | 15-55 |
| 12 | 17-05 | 17-20 |
| 13 | 18-30 | 18-50 |
| Маршрут III. "Миронівка - с.Центральне" - ціна 1 грн.50 коп | ||
| № п/п | Час відправлення | |
| з м. Миронівка | з с. Центральне |
|
| 1 | 5-00 | 5-20 |
| 2 | 6-10 | 6-30 |
| 3 | 6-50 | 7-15 |
| 4 | 7-40 | 8-00 |
| 5 | 8-20 | 8-40 |
| 6 | 9-00 | 9-20 |
| 7 | 9-40 | 10-00 |
| 8 | 11-00 | 11-20 |
| 9 | 11-40 | 12-00 |
| 10 | 12-20 | 12-40 |
| 11 | 13-20 | 13-40 |
| 12 | 14-20 | 14-40 |
| 13 | 16-00 | 16-20 |
| 14 | 17-10 | 18-30 |
| 15 | 18-00 | 18-20 |
| 16 | 20-30 | 20-50 |
Маршрут IV. "Хлібоприймальне підприємство- лікарня" - ціна 1 грн.50 коп | ||
| № п/п | Час відправлення | |
| від ХПП | від лікарні | |
| 1 | 6-45 | 7-10 |
| 2 | 7-30 | 8-00 |
| 3 | 8-20 | 8-40 |
| 4 | 9-00 | 9-20 |
| 5 | 9-40 | 10-00 |
| 6 | 10-20 | 10-40 |
| 7 | 11-20 | 11-40 |
| 8 | 12-20 | 12-40 |
| 9 | 13-20 | 13-40 |
| 10 | 14-30 | 14-50 |
| 11 | 15-30 | 15-50 |
| 12 | 16-20 | 16-40 |
| 13 | 17-10 | 17-30 |
| 14 | 19-45 | 20-00 |



