|
|
||
Учасник проекта "Міста України" |
|||
| Головна сторінка | | | Форум | | | Миронівщина | | | Фотогалерея | | | |
| Довідка. Розклад руху міжміських автобусів із автостанції Миронівка |
28 серпня 2008 р., четвер
|
|
| Напрямок | Відправлення | Примітка | ||||||
| Миронівка-Богуслав | 6-00 | |||||||
| 6-20 | ||||||||
| 7-10 | ||||||||
| 7-50 | ||||||||
| 9-00 | ||||||||
| 10-10 | ||||||||
| 10-30 | ||||||||
| 11-30 | ||||||||
| 12-00 | ||||||||
| 13-00 | ||||||||
| 13-50 | ||||||||
| 14-40 | ||||||||
| 16-00 | ||||||||
| 17-10 | ||||||||
| 18-10 | ||||||||
| 19-15 | ||||||||
| Миронівка-Канів | 6-10 | |||||||
| 7-40 | ||||||||
| 8-40 | ||||||||
| 11-30 | середа,
п'ятниця, субота, неділя |
|||||||
| 13-00 | ||||||||
| 15-00 | ||||||||
| 19-15 | ||||||||
| Миронівка-Семигори | 11-00 | субота | ||||||
| Миронівка-Київ | 6-00 | через Карапиші-Шубівка-Кагарлик | ||||||
| 6-20 | ||||||||
| 8-00 | ||||||||
| 9-00 | ||||||||
| 10-50 | крім вівторка | |||||||
| 13-20 | ||||||||
| 17-00 | крім вівторка | |||||||
| Київ - Миронівка | 11-45 | |||||||
| 11-45 | через Кагарлик-Шубівка-Карапиші | |||||||
| 15-25 | ||||||||
| 17-10 | ||||||||
| Канів-Київ | 7-00 | |||||||
| 9-35 | ||||||||
| 14-50 | ||||||||
| 15-50 | ||||||||
Канів-Київ (через
Таганча) |
8-35 | п'ятниця, субота, неділя | ||||||
| Київ-Канів | 10-15 | |||||||
| п'ятниця, субота, неділя | ||||||||
Київ-Канів (через
Таганча) |
14-40 | |||||||
| Черкаси-Київ | 11-40 | |||||||
| Київ-Черкаси | 18-20 | |||||||
| Маслівка-Київ | 5-40 | |||||||
| 15-30 | ||||||||
| Великий Букрин - Київ | 4-30 | |||||||
| Київ - Великий Букрин | 17-10 | |||||||
| Переяслав-Біла Церква | 9-40 | неділя, понеділок | ||||||
| Біла Церква-Переяслав | 15-40 | неділя, понеділок | ||||||
| Канів-Умань | 8-00 | |||||||
| Умань-Канів | 17-00 | |||||||
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на http://myronivka.com.ua є обов'язковим. |
||||||||
|
|