| Напрямок | Відправлення | Примітка |
| Миронівка - Маслівка | 4-40 | |
| 7-00 | ||
| 10-00 | ||
| Маслівка - Миронівка | 21-00 | |
| Миронівка - Кип'ячка | 6-20 | |
| 11-00 | понеділок, середа, п'ятниця, неділя | |
| 14-00 | ||
| Миронівка - Центральне | 6-55 | |
| 17-15 | ||
| Миронівка - Коритище | 6-20 | |
| 11-00 | субота | |
| Миронівка - Ємчиха | 6-10 | |
| 11-00 | середа, неділя | |
| Миронівка - Олександрівка | 5-25 | |
| 11-30 | середа, неділя | |
| Миронівка - Тарасівка | 6-50 | |
| Тарасівка - Миронівка | 7-40 | |
| 19-30 | ||
| Миронівка - Македони | 6-30 | п'ятниця |
| 12-20 | ||
| Миронівка - Македони-1 | 4-45 | |
| 13-00 | ||
| Македони-1 - Миронівка | 12-10 | |
| 20-30 | ||
| Миронівка - Македони-2 | 18-20 | |
| Македони-2 - Миронівка | 19-20 | |
| Миронівка - Малий Букрин | 5-00 | |
| 14-15 | середа | |
| Миронівка - Великий Букрин | 15-30 | |
| 17-30 | п'ятниця, субота | |
| Миронівка - Великий Букрин-1 | 4-40 | |
| Великий Букрин-1 - Миронівка | 20-45 | |
| Миронівка - Великий Букрин-2 | 17-30 | |
| Великий Букрин-2 - Миронівка | 5-30 | |
| Миронівка - Шандра | 5-30 | |
| 12-20 | субота, неділя | |
| Миронівка - Потік-1 | 5-30 | |
| 14-30 | ||
| Потік-1 - Миронівка | 13-00 | |
| 21-25 | ||
| Миронівка - Потік-2 | 5-00 | |
| 14-30 | ||
| Потік-2 - Миронівка | 12-00 | |
| 21-25 |



