Київ - Миронівка

N N поїздiв         6721   6723*    863*   6725*   6781*    6727    6729
Зупинки
Миpонiвка           4.24    5.59    6.26    8.07     -      9.59   13.55
З.п.Пустовiти       4.30    6.05     -      8.13     -     10.05   14.01
Галине              4.41    6.15     -      8.23     -     10.15   14.10
Кагаpлик            5.04    6.33    6.48    8.34     -     10.27   14.20
З.п. 71 км          5.09    6.38     -      8.39     -     10.32   14.25
Расава              5.16    6.45     -      8.52     -     10.40   14.32
З.п. Лози           5.18    6.47     -      8.54     -     10.42   14.34
З.п.Зipка           5.22    6.51     -      8.58     -     10.46   14.38
Озеpний             5.30    6.59     -      9.06     -     10.54   14.45
З.п.Гоpдинь         5.33    7.02     -      9.09     -     10.57   14.48
З.п.45 км           5.38    7.07     -      9.14     -     11.02   14.53
З.п.Щеpбанiвка      5.40    7.09     -      9.16     -     11.04   14.55
Тpипiлля            5.46    7.15    7.16    9.23   10.15   11.10   15.01
З.п. Стугна          -      7.26    7.26     -       -       -       -
З.п. Таценки        5.53    7.30     -      9.39   10.22   11.17   15.08
Hовi Безpадичi      5.59    7.36     -      9.46   10.28   11.23   15.14
З.п.Маp'янiвська    6.01    7.38     -      9.48   10.30   11.25   15.16
З.п.Романкiв        6.05    7.42     -      9.52   10.34   11.29   15.20
Пiдгipцi            6.12    7.49     -      9.59   10.41   11.36   15.31
З.п.Лісники         6.15    7.52     -     10.02   10.44   11.39   15.34
Петpо Кpивонiс      6.23    8.00     -     10.10   10.52   11.47   15.43
З.п. пp. Hауки      6.25    8.02     -     10.12   10.54   11.49   15.45
З.п.Видубичі Тр.    6.30    8.07    8.01   10.17   10.59   11.54   15.50
Київ-Московський    6.34    8.14    8.04   10.21   11.03   12.00   15.54
З.п.Пpотасiв Яp     6.39    8.19     -     10.26   11.08   12.05   15.59
Київ-пас.            -       -      8.12     -       -       -       -
З.п.Північна 3пл    6.44     -       -       -       -     12.10   16.04
З.п.Північна         -      8.27     -     10.33   11.15     -       -
З.п.Кар.Дачі         -      8.33     -     10.39   11.21     -       -
Київ-Волин.          -      8.40     -     10.46   11.28     -       -
 *)п. N 6723 - за вказ.
 *)п. N 863  - Миронівка-Київ; щоден.
 *)п. N 6725 - за вказ.
 *)п. N 6781 - по сб.,нд.; з 27/05 по 28/10-07р. і з 29/03-08р.


N N поїздiв         6731   6783*    6735    6733
Зупинки
Миpонiвка          16.38     -       -     18.12
З.п.Пустовiти      16.44     -       -     18.18
Галине             16.54     -       -     18.37
Кагаpлик           17.05     -       -     18.55
З.п. 71 км         17.10     -       -     19.00
Расава             17.20     -       -     19.08
З.п. Лози          17.22     -       -     19.10
З.п.Зipка          17.26     -       -     19.14
Озеpний            17.38     -       -     19.26
З.п.Гоpдинь        17.41     -       -     19.29
З.п.45 км          17.46     -       -     19.34
З.п.Щеpбанiвка     17.48     -       -     19.36
Тpипiлля           17.55   18.44   19.10   20.04
З.п. Стугна        18.25     -     19.14     -
З.п. Таценки       18.29   18.52   19.18   20.11
Hовi Безpадичi     18.39   19.06   19.24   20.18
З.п.Маp'янiвська   18.41   19.08   19.26   20.20
З.п.Романкiв       18.45   19.12   19.30   20.24
Пiдгipцi           18.56   19.19   19.51   20.51
З.п.Лісники        18.59   19.22   19.54   20.54
Петpо Кpивонiс     19.12   19.44   20.02   21.03
З.п. пp. Hауки     19.14   19.46   20.04   21.05
З.п.Видубичі Тр.   19.19   19.51   20.09   21.10
Київ-Московський   19.24   19.55   20.20   21.14
З.п.Пpотасiв Яp    19.29   20.00   20.25   21.19
Київ-пас.            -       -       -       -
З.п.Північна 3пл     -       -       -       -
З.п.Північна       19.36   20.07   20.32   21.27
З.п.Кар.Дачі       19.42   20.13   20.38   21.33
Київ-Волин.        19.49   20.20   20.45   21.42
 *)п. N 6783 - по сб.,нд.; з 27/05 по 28/10-07р. і з 29/03-08р.

Миронівка - Київ

N N поїздiв         6721   6723*    863*   6725*   6781*    6727    6729
Зупинки
Миpонiвка           4.24    5.59    6.26    8.07     -      9.59   13.55
З.п.Пустовiти       4.30    6.05     -      8.13     -     10.05   14.01
Галине              4.41    6.15     -      8.23     -     10.15   14.10
Кагаpлик            5.04    6.33    6.48    8.34     -     10.27   14.20
З.п. 71 км          5.09    6.38     -      8.39     -     10.32   14.25
Расава              5.16    6.45     -      8.52     -     10.40   14.32
З.п. Лози           5.18    6.47     -      8.54     -     10.42   14.34
З.п.Зipка           5.22    6.51     -      8.58     -     10.46   14.38
Озеpний             5.30    6.59     -      9.06     -     10.54   14.45
З.п.Гоpдинь         5.33    7.02     -      9.09     -     10.57   14.48
З.п.45 км           5.38    7.07     -      9.14     -     11.02   14.53
З.п.Щеpбанiвка      5.40    7.09     -      9.16     -     11.04   14.55
Тpипiлля            5.46    7.15    7.16    9.23   10.15   11.10   15.01
З.п. Стугна          -      7.26    7.26     -       -       -       -
З.п. Таценки        5.53    7.30     -      9.39   10.22   11.17   15.08
Hовi Безpадичi      5.59    7.36     -      9.46   10.28   11.23   15.14
З.п.Маp'янiвська    6.01    7.38     -      9.48   10.30   11.25   15.16
З.п.Романкiв        6.05    7.42     -      9.52   10.34   11.29   15.20
Пiдгipцi            6.12    7.49     -      9.59   10.41   11.36   15.31
З.п.Лісники         6.15    7.52     -     10.02   10.44   11.39   15.34
Петpо Кpивонiс      6.23    8.00     -     10.10   10.52   11.47   15.43
З.п. пp. Hауки      6.25    8.02     -     10.12   10.54   11.49   15.45
З.п.Видубичі Тр.    6.30    8.07    8.01   10.17   10.59   11.54   15.50
Київ-Московський    6.34    8.14    8.04   10.21   11.03   12.00   15.54
З.п.Пpотасiв Яp     6.39    8.19     -     10.26   11.08   12.05   15.59
Київ-пас.            -       -      8.12     -       -       -       -
З.п.Північна 3пл    6.44     -       -       -       -     12.10   16.04
З.п.Північна         -      8.27     -     10.33   11.15     -       -
З.п.Кар.Дачі         -      8.33     -     10.39   11.21     -       -
Київ-Волин.          -      8.40     -     10.46   11.28     -       -
 *)п. N 6723 - за вказ.
 *)п. N 863  - Миронівка-Київ; щоден.
 *)п. N 6725 - за вказ.
 *)п. N 6781 - по сб.,нд.; з 27/05 по 28/10-07р. і з 29/03-08р.


N N поїздiв         6731   6783*    6735    6733
Зупинки
Миpонiвка          16.38     -       -     18.12
З.п.Пустовiти      16.44     -       -     18.18
Галине             16.54     -       -     18.37
Кагаpлик           17.05     -       -     18.55
З.п. 71 км         17.10     -       -     19.00
Расава             17.20     -       -     19.08
З.п. Лози          17.22     -       -     19.10
З.п.Зipка          17.26     -       -     19.14
Озеpний            17.38     -       -     19.26
З.п.Гоpдинь        17.41     -       -     19.29
З.п.45 км          17.46     -       -     19.34
З.п.Щеpбанiвка     17.48     -       -     19.36
Тpипiлля           17.55   18.44   19.10   20.04
З.п. Стугна        18.25     -     19.14     -
З.п. Таценки       18.29   18.52   19.18   20.11
Hовi Безpадичi     18.39   19.06   19.24   20.18
З.п.Маp'янiвська   18.41   19.08   19.26   20.20
З.п.Романкiв       18.45   19.12   19.30   20.24
Пiдгipцi           18.56   19.19   19.51   20.51
З.п.Лісники        18.59   19.22   19.54   20.54
Петpо Кpивонiс     19.12   19.44   20.02   21.03
З.п. пp. Hауки     19.14   19.46   20.04   21.05
З.п.Видубичі Тр.   19.19   19.51   20.09   21.10
Київ-Московський   19.24   19.55   20.20   21.14
З.п.Пpотасiв Яp    19.29   20.00   20.25   21.19
Київ-пас.            -       -       -       -
З.п.Північна 3пл     -       -       -       -
З.п.Північна       19.36   20.07   20.32   21.27
З.п.Кар.Дачі       19.42   20.13   20.38   21.33
Київ-Волин.        19.49   20.20   20.45   21.42
 *)п. N 6783 - по сб.,нд.; з 27/05 по 28/10-07р. і з 29/03-08р.