Розділ: Образование
Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2014/2015 рік
опубліковано - 26 лютого 2016
переглядів - 4466
шрифт -
Рейтинг складено за показниками попереднього (2014) року

Інтегральний показник діяльності ВНЗ України за результатами визначення рейтингів університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна» у 2015 році
Рейтинг складено за показниками попереднього (2014) року.
№ | Вищий навчальний заклад | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ (Iз) | |
---|---|---|---|
1/2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | ![]() | 81,39 |
1/2 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | ![]() | 81,39 |
3 | Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна | ![]() | 49.65 |
4 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | ![]() | 45,78 |
5 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | ![]() | 45.57 |
6 | Національний університет «Львівська політехніка» | ![]() | 45.49 |
7 | Національний гірничий університет | ![]() | 44.20 |
8 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | ![]() | 43.90 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | ![]() | 43.08 |
10 | Дніпропетровський національний університет | ![]() | 42.31 |
За матеріалами: Євроосвіта